排位赛
最新排位赛战报
2026-06-14 · 全场比分
单打
33总比赛次
20参赛选手
3全胜教练
52 分内激战
教练组战绩
Coach Laras 3–0
69:37 全胜
Coach Kevin 3–0
63:43 全胜
Coach Bodhi 2–0
42:18 全胜
Coach Galih 2–1
66:59
学员排行榜
# 选手 战绩 总得分 胜率
1 Dylan 4–2 115:94 67%
2 Monica 2–1 59:52 67%
3 Sidi 2–2 72:78 50%
4 Roger 2–2 71:76 50%
5 Bridge 2–2 80:69 50%
6 Merci 2–2 71:70 50%
7 Leon 2–2 74:74 50%
8 Kentan 1–1 31:28 50%
9 Sophie 1–2 52:54 33%
10 Alfred 1–2 37:56 33%
11 Weichen 1–2 51:61 33%
12 Ray 1–2 46:57 33%
13 Alex 1–3 65:82 25%
14 Cathy 1–3 59:83 25%
15 Ella 1–3 72:81 25%
16 Amy 0–2 25:42 0%
最激烈对决
Roger 26–24DEUCE Coach Galih
Cathy 22–20DEUCE Ella
Coach Kevin 21–19 Bridge
Weichen 21–19 Bridge
Alex 21–19 Sidi
双打
23总比赛次
24参赛选手
2全胜教练
82 分内激战
教练组战绩
Coach Kevin 4–0
84:58 全胜
Coach Galih 3–0
63:48 全胜
Coach Laras 3–1
83:73
Coach Jesita 1–2
60:58
学员排行榜
# 选手 战绩 总得分 胜率
1 Ray 4–1 99:88 80%
2 Cathy 4–2 118:101 67%
3 Ella 3–2 89:100 60%
4 Alex 3–3 108:102 50%
5 Kentan 3–3 107:108 50%
6 Alpha 2–1 62:58 67%
7 Alfred 2–1 57:58 67%
8 Weichen 2–1 57:58 67%
9 Amy 2–3 95:92 40%
10 Arthur 1–1 40:38 50%
11 Sophie 1–1 32:32 50%
12 Monica 1–1 32:32 50%
13 Eric 1–1 39:41 50%
14 Roger 1–2 51:53 33%
15 Dylan 1–3 75:79 25%
16 Sidi 1–3 66:83 25%
17 Bridge 1–4 83:101 20%
18 Leon 1–4 83:101 20%
19 Merci 1–5 100:117 17%
20 Aiden 0–1 17:21 0%
最激烈对决
Alfred & Weichen 22–20DEUCE Alex & Merci
Ella & Sidi 22–20DEUCE Cathy & Dylan
Eric & Coach Laras 22–20DEUCE Alpha & Coach Jesita
Ray & Ella 21–19 Coach Laras & Amy
Cathy & Kentan 21–19 Bridge & Leon
Coach Galih & Coach Kevin 21–19 Roger & Kentan
想上下一轮?注册免费会员,加入排位赛。
注册参赛 →